| Kursnummer | 252530G16 |
| Kursleitung |
Online Dozent Xpert Business
|
| erster Termin | Dienstag, 04.11.2025 18:30–20:30 Uhr |
| letzter Termin | Donnerstag, 08.01.2026 18:30–20:30 Uhr |
| Gebühr | 285,00 EUR inkl. Kursmaterial |
| Ort |
Webinar
|
In diesem Online-Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen, Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Kursinhalte:
- Institutionsdaten verwalten
- Anlegen von Lohnarten
- Anlegen von Firmen- und Mandantenstammdaten
- Durchführen von Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Ausgeben von Auswertungen
- Lohnjournale
- Bescheinigungen erstellen
- Zusammenspiel mit dem DATEV-Rechenzentrum
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs "Lohn und Gehalt 1 und 2" vermittelt.
| # | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1. | Di., 04.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 2. | Do., 06.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 3. | Di., 11.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 4. | Do., 13.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 5. | Di., 18.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 6. | Do., 20.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 7. | Di., 25.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 8. | Do., 27.11.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 9. | Di., 02.12.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 10. | Do., 04.12.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 11. | Di., 09.12.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 12. | Do., 11.12.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 13. | Di., 16.12.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| 14. | Do., 18.12.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
| # | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 15. | Di., 06.01.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 16. | Do., 08.01.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
Volkshochschule des Landkreises
Freyung-Grafenau
Frauenberg 17
94481 Grafenau
E-Mail & Internet
Telefon & Fax
Telefon: 08551/57-3300
Fax: 08551/57-4519
Kontakt & Anfahrt