| Kursnummer | 261530G16 |
| Kursleitung |
Online Dozent Xpert Business
|
| erster Termin | Dienstag, 10.03.2026 18:30–20:30 Uhr |
| letzter Termin | Dienstag, 19.05.2026 18:30–20:30 Uhr |
| Gebühr | 309,00 EUR inkl. Kursmaterial |
| Ort |
Webinar
|
In diesem Online-Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen, Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Kursinhalte:
- Institutionsdaten verwalten
- Anlegen von Lohnarten
- Anlegen von Firmen- und Mandantenstammdaten
- Durchführen von Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Ausgeben von Auswertungen
- Lohnjournale
- Bescheinigungen erstellen
- Zusammenspiel mit dem DATEV-Rechenzentrum
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs "Lohn und Gehalt 1 und 2" vermittelt.
| # | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1. | Di., 10.03.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 2. | Do., 12.03.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 3. | Di., 17.03.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 4. | Do., 19.03.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 5. | Di., 24.03.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 6. | Do., 26.03.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 7. | Di., 14.04.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 8. | Do., 16.04.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 9. | Di., 21.04.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 10. | Do., 23.04.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 11. | Di., 28.04.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 12. | Do., 30.04.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 13. | Di., 05.05.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 14. | Do., 07.05.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 15. | Di., 12.05.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 16. | Di., 19.05.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
Volkshochschule des Landkreises
Freyung-Grafenau
Frauenberg 17
94481 Grafenau
E-Mail & Internet
Telefon & Fax
Telefon: 08551/57-3300
Fax: 08551/57-4519
Kontakt & Anfahrt