| Kursnummer | 262530O09 |
| Kursleitung |
Online Dozent Xpert Business
|
| erster Termin | Dienstag, 03.11.2026 18:30–20:30 Uhr |
| letzter Termin | Dienstag, 09.02.2027 18:30–20:30 Uhr |
| Gebühr | 399,00 EUR inkl. Kursmaterial |
| Ort |
Webinar
|
Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über fundiertes Grundlagenwissen zur doppelten Buchführung. Sie können unternehmerische Geschäftsfälle (z.B. in Form von Rechnungen, Belegen, Kontoauszügen) in Buchungssätze umsetzen und in der laufenden Buchführung erfassen. Sie sind in der Lage, sich in unterschiedliche Buchführungssysteme einzuarbeiten und die laufende Buchführung eines Unternehmens zu erledigen.
Kursinhalte:
- Buchführungspflicht nach Handels- und Steuerrecht
- Aufzeichnungspflichten
- Gewinnermittlungsarten
- Aufbau und Inhalte einer Bilanz
- Inventurarten und -verfahren
- Führen und Aufbewahren von Büchern
- Buchen aller laufenden und gängigen Geschäftsfälle über Bestands- und Erfolgskonten mittels der in der Praxis gängigen DATEV-Standardkontenrahmen SKR 03/04
- Trennung und Abschluss der Warenkonten
- Buchen der Umsatzsteuer
- Vorsteuer und Zahllast
- Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
- Privatentnahmen
- unentgeltliche Wertabgaben und Privateinlagen
- Berücksichtigung von nicht und beschränkt abzugsfähigen Betriebsausgaben in Form von Geschenken
- Bewirtungskosten
- Reisekosten
- Buchen von Personalkosten im Bruttolohnverfahren
- Sachbezüge und geldwerte Vorteile
- betriebliche und private Steuern
- Buchen von Belegen
Vorkenntnisse
Keine fachspezifischen Vorkenntnisse oder Berufserfahrung erforderlich.
Prüfung & Zertifikat
Sie können eine Xpert Business-Prüfung ablegen; über die bestandene Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat.
Abschlüsse und weitere Infos:
https://lernort.online/xbl/module/finanzbuchfuehrung-1/
Kursmaterial
Zu diesem Kurs gibt die Xpert Business Prüfungszentrale ein passgenaues Lehrbuch.
| # | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 1. | Di., 03.11.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 2. | Do., 05.11.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 3. | Di., 10.11.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 4. | Do., 12.11.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 5. | Di., 17.11.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 6. | Do., 19.11.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 7. | Di., 24.11.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 8. | Di., 01.12.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 9. | Do., 03.12.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 10. | Di., 08.12.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 11. | Do., 10.12.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 12. | Di., 15.12.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 13. | Do., 17.12.2026 | 18:30–20:30 Uhr |
| 14. | Di., 05.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 15. | Do., 07.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 16. | Di., 12.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 17. | Do., 14.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 18. | Di., 19.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 19. | Do., 21.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 20. | Di., 26.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 21. | Do., 28.01.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 22. | Di., 02.02.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 23. | Do., 04.02.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
| 24. | Di., 09.02.2027 | 18:30–20:30 Uhr |
Volkshochschule des Landkreises
Freyung-Grafenau
Frauenberg 17
94481 Grafenau
E-Mail & Internet
Telefon
Telefon: 08551/57-3300